top of page

我們的客戶
產業合作清單
公司代號 | 公司簡稱 | 類別 |
|---|---|---|
6231 | 系微 | 資訊服務業 |
6404 | 通訊-KY | 資訊服務業 |
6593 | 台灣銘板 | 資訊服務業 |
1785 | 光洋科 | 其他電子業 |
2312 | 金寶電子 | 其他電子業 |
2390 | 云辰 | 其他電子業 |
2404 | 漢唐 | 其他電子業 |
2461 | 光群雷射 | 其他電子業 |
3018 | 同開科技 | 其他電子業 |
3043 | 科風 | 其他電子業 |
3131 | 弘塑科技 | 其他電子業 |
3289 | 宜特科技 | 其他電子業 |
3373 | 熱映 | 其他電子業 |
3518 | 柏騰科技 | 其他電子業 |
3552 | 同致電子 | 其他電子業 |
3580 | 友威科技 | 其他電子業 |
3642 | 駿熠電子 | 其他電子業 |
5205 | 漢康 | 其他電子業 |
5383 | 金利精密 | 其他電子業 |
5536 | 聖暉 | 其他電子業 |
Page 1 of 1
bottom of page