top of page
我們的客戶
產業合作清單
公司代號 | 公司簡稱 | 類別 |
---|---|---|
3546 | 宇峻奧汀 | 文化創意業 |
3687 | 歐買尬 | 文化創意業 |
4806 | 昇華 | 文化創意業 |
4946 | 紅心辣椒 | 文化創意業 |
5478 | 智冠 | 文化創意業 |
6169 | 昱泉國際 | 文化創意業 |
6180 | 遊戲橘子 | 文化創意業 |
1107 | 建台 | 其他 |
1462 | 東雲 | 其他 |
2381 | 華宇光能 | 其他 |
2518 | 長億 | 其他 |
3126 | 信億科技 | 其他 |
3647 | 旭晶能源 | 其他 |
4969 | 富圓采 | 其他 |
7011 | 民間投資 | 其他 |
7012 | 民視 | 其他 |
8082 | 漢承泰 | 其他 |
8042 | 金山電 | 電子零組件業 |
8080 | 奧斯特 | 電子零組件業 |
8213 | 志超 | 電子零組件 業 |
8249 | 菱光科技 | 電子零組件業 |
8287 | 英格爾科 | 電子零組件業 |
8358 | 金居開發 | 電子零組件業 |
3010 | 華立 | 電子通路業 |
3055 | 蔚華科技 | 電子通路業 |
3232 | 昱捷 | 電子通路業 |
3360 | 尚立 | 電子通路業 |
3702 | 大聯大 | 電子通路業 |
6265 | 方土昶 | 電子通路業 |
6270 | 倍微科技 | 電子通路業 |
Page 1 of 16
bottom of page